Stand: 11.01.2009 - 17:20 Uhr.
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Herren | |||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Jörg Heinz Hüneke 344, Thomas Kewel 360, Ralph Kunisch 359 | 275 | 1063 | |||||||
2. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Thomas Lanfer 355, Markus Thümmler 329, Curt Carle 376 | 253 | 1060 | |||||||
3. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | ||||||||
Roman Kasper 358, Marek Kaspar 329, Andreas Ricks 360 | 253 | 1047 | |||||||
4. | Krefelder SpSch-Korps 1842 III | ||||||||
Andreas Hunger 315, Heinrich Funke 336, Reiner Vorwig 350 | 267 | 1001 | |||||||
5. | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | ||||||||
Klaus Dieter Spring 313, Hartmut Peters 376, Karl Toups 285 | 264 | 974 | |||||||
6. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | ||||||||
Udo Feis 292, Klaus Hannappel 346, Manfred Büttgen 329 | 235 | 967 | |||||||
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Herren | |||||||||
1. | Curt Carle | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 97 | 93 | 95 | 376 | ||
2. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 96 | 84 | 87 | 93 | 360 | ||
3. | Andreas Ricks | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 90 | 89 | 91 | 360 | ||
4. | Roman Kasper | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 92 | 91 | 84 | 358 | ||
5. | Thomas Lanfer | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 94 | 92 | 87 | 82 | 355 | ||
6. | Klaus Hannappel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 88 | 90 | 78 | 90 | 346 | ||
7. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 81 | 85 | 91 | 87 | 344 | ||
8. | Marek Kaspar | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 87 | 89 | 75 | 78 | 329 | ||
9. | Markus Thümmler | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 85 | 88 | 80 | 76 | 329 | ||
10. | Andreas Hunger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 79 | 72 | 77 | 87 | 315 | ||
11. | Klaus Dieter Spring | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 69 | 83 | 75 | 86 | 313 | ||
12. | Waldemar Kalus | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 58 | 62 | 39 | 52 | 211 | ||
2.59.50 .45 ACP Gebrauchspistole Altersherren | |||||||||
1. | Hartmut Peters | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 90 | 96 | 94 | 96 | 376 | ||
2. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 86 | 88 | 90 | 95 | 359 | ||
3. | Heinz Wilhelm Pelser | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 68 | 70 | 74 | 81 | 293 | ||
4. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 75 | 70 | 74 | 61 | 280 | ||
2.59.60 .45 ACP Gebrauchspistole Senioren | |||||||||
1. | Reiner Vorwig | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 81 | 84 | 92 | 93 | 350 | ||
2. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 91 | 89 | 80 | 88 | 348 | ||
3. | Heinrich Funke | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 93 | 66 | 87 | 336 | ||
4. | Manfred Büttgen | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 76 | 87 | 86 | 80 | 329 | ||
5. | Wilhelm Dönges | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 67 | 71 | 77 | 84 | 299 | ||
6. | Udo Feis | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 81 | 81 | 65 | 65 | 292 | ||
7. | Karl Toups | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 63 | 68 | 72 | 82 | 285 | ||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)